Best Workplaces Italia 2018
Great Place to Work® Italia ha premiato le migliori aziende per le quali lavorare in Italia nel contest Best Workplaces Italia 2018 durante una serata evento del 3 marzo 2018.
La cornice che ha ospitato l’evento è stata il Superstudio Più di Milano, un luogo prestigioso nel cuore del capoluogo meneghino.
La cornice che ha ospitato l’evento di quest’anno è stata il SuperStudio Più di Milano, un luogo prestigioso nel cuore del capoluogo meneghino, nel quartiere della moda e del design.
Sono state premiate 50 aziende tra le 127 organizzazioni che hanno preso parte all’indagine sull’analisi di clima organizzativo, queste compagnie rappresentano l’eccellenza dei migliori luoghi di lavoro in Italia.
Le aziende sono state classificate all’interno di 3 liste organizzate in base alla dimensione (numero di dipendenti): Large Companies, Medium Companies, Small Companies.
ECCO LA CLASSIFICA
Best Workplaces Italia 2018 - seleziona categoria:
CLASSIFICA LARGE COMPANIES
1 | American Express Italia | Servizi finanziari e assicurazioni | |
2 | Hilton | Ospitalità | Hotel/Resort | |
3 | ConTe.it - Admiral Group plc | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto | |
4 | Kiabi Italia | Vendita al dettaglio | Abbigliamento | |
5 | The Adecco Group | Servizi professionali | Ricerca e selezione | |
6 | Pfizer Italia | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | |
7 | Lidl Italia | Vendita al dettaglio | Alimentare | |
8 | AbbVie | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici | |
9 | Eli Lilly Italia Spa | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | |
10 | Medtronic Italia Spa | Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico | |
11 | Markas Srl | Servizi professionali | |
12 | H&M Hennes & Mauritz srl | Vendita al dettaglio | |
13 | GE Healthcare Italia | Sanità | Residential care services | |
14 | Findomestic Banca S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito |
CLASSIFICA MEDUIM COMPANIES
1 | Cisco Systems Italy srl | Telecomunicazioni | |
2 | Zeta Service | Servizi professionali | |
3 | Mars Italia S.p.A | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | |
4 | Vetrya SpA | Telecomunicazioni | |
5 | Biogen Italia S.r.l. | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | |
6 | Grünenthal Italia Srl | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | |
7 | Amgen | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | |
8 | W.L. Gore e Associati Srl | Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche | |
9 | Nutricia Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | |
10 | Mellin S.p.A. (Danone Company) | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | |
11 | IConsulting S.p.A. | Information technology | Consulenza IT | |
12 | Servizi CGN | Servizi professionali | |
13 | SAS | Information technology | Software | |
14 | AXL SpA - Agenzia per il lavoro | Servizi professionali | Ricerca e selezione | |
15 | Subito | Media | Servizi internet online | |
16 | Gruppo Assimoco | Servizi finanziari e assicurazioni | |
17 | Musement S.p.A. | Information technology | |
18 | Edenred Italia | Servizi finanziari e assicurazioni | |
19 | S.C. Johnson Italy | Manufatturiero e produzione | Beni di largo consumo | |
20 | Alfio Bardolla Training Group Spa | Educazione e formazione | |
21 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | |
22 | Novaterra Zeelandia s.p.a. | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | |
23 | Jaguar Land Rover Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | |
24 | National Instruments Italy SRL | Manifatturiero e produzione | Elettronica | |
25 | Mansutti S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni | |
26 | Volvo Group Italia | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | |
27 | Webranking | Media | Servizi internet online | |
28 | Continental Italia Spa | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | |
29 | MBS Consulting | Servizi professionali | Consulenza di gestione |
CLASSIFICA SMALL COMPANIES
1 | Cadence Design Systems | Information technology | Software | |
2 | Volvo Servizi Finanziari | Servizi finanziari e assicurazioni | |
3 | Mercedes-Benz CharterWay | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | |
4 | Aegis Human Consulting Group | Servizi professionali | Consulenza di gestione | |
5 | ARS Assurbanking | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | |
6 | Portolano Cavallo | Servizi professionali | Legale | |
7 | Comm.it Srl | Information technology | Consulenza IT |