LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI AMBIENTI DI LAVORO IN ITALIA
Classifica Best Workplaces Italia 2017Classifica Best Workplaces Italia 2017
Nella classifica Best Workplaces Italia 2017 sono state premiate 45 aziende tra un totale di 122 organizzazioni che hanno preso parte all’indagine sull’analisi di clima quest’anno.
Queste aziende, che rappresentano l’eccellenza dei migliori luoghi di lavoro in Italia. sono state classificate all’interno di tre liste organizzate in base al numero di dipendenti: Large Companies, Medium Companies, Small Companies.
COME FUNZIONA LA CLASSIFICA: Il punteggio per la classifica è stato determinato dal confronto tra il nostro questionario di analisi di clima aziendale Trust Index© con l’analisi delle politiche di gestione delle risorse umane, descritte dalle aziende nel questionario Culture Audit©.
I risultati della survey Trust Index© pesano per i 2/3 del punteggio finale, quindi si può affermare che la valutazione complessiva dell’azienda è originata in gran parte dal giudizio dei propri dipendenti, che con la loro soddisfazione assegnano alla loro organizzazione il titolo di Best Workplace.
IL MODELLO: Il modello su cui si basa il questionario Trust Index, da cui discende il processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da 3 relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione e la qualità dei rapporti con i colleghi.
Queste tre relazioni si sviluppano in 5 dimensioni: Credibilità, Rispetto ed Equità, che misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, e Orgoglio e Coesione, che mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro, i colleghi e la propria azienda.
CLASSIFICA
Best Workplaces Italia 2017
CLASSIFICA LARGE COMPANIES
1 | Hilton | Ospitalità | Hotel/Resort |
2 | ConTe.it – Admiral Group plc | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto |
3 | American Express Italia | Servizi finanziari e assicurazioni |
4 | The Adecco Group | Servizi professionali | Ricerca e selezione |
5 | Kiabi Italia | Vendita al dettaglio | Abbigliamento |
6 | Lidl Italia | Vendita al dettaglio | Alimentare |
7 | AbbVie | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici |
8 | Eli Lilly Italia Spa | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie |
9 | RE/MAX Italia | Costruzioni e immobiliare |
10 | H&M | Vendita al dettaglio | Abbigliamento |
11 | Philips | Sanità |
12 | GE Healthcare Italia | Sanità |
CLASSIFICA MEDUIM COMPANIES
1 | Cisco Systems | Telecomunicazioni |
2 | Amgen | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie |
3 | Vetrya | Telecomunicazioni |
4 | W.L. Gore e Associati S.r.l. | Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche |
5 | Mars Italia S.p.A | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari |
6 | Geico S.p.A. | Servizi industriali | Ingegneria |
7 | Zeta Service | Servizi professionali |
8 | Gruppo Servizi CGN | Servizi professionali |
9 | Iconsulting S.p.a | Information technology | Consulenza IT |
10 | Mellin – Danone Nutricia Early Life Nutrition | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari |
11 | Biogen Italia | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie |
12 | National Instruments Italy S.r.l. | Manifatturiero e produzione | Elettronica |
13 | Nissan Italia | Manifatturiero e produzione | Automobilistico |
14 | Assimoco S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni |
15 | Quintiles | Sanità | Servizi |
16 | Volkswagen Financial Services | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito |
17 | HomeServe Italy | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni casa |
18 | Difa Cooper | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici |
19 | EURAC Research | No-profit e associazioni benefiche |
20 | Timac Agro Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche |
21 | Subito | Media | Servizi internet online |
22 | 7Pixel S.r.l. | Media | Servizi internet online |
23 | Eurobet Italia | Information technology |
24 | Griesfeld APSP | Servizi sociali e agenzie governative | Attività di assistenza sociale e per la salute |
25 | MAW Men At Work | Servizi professionali | Ricerca e selezione |
CLASSIFICA SMALL COMPANIES
1 | Cadence Design Systems | Information technology | Software |
2 | Volvo Servizi Finanziari | Servizi finanziari e assicurazioni |
3 | ETAss | Servizi professionali | Educazione e formazione |
4 | Kalpa S.r.l. | Information technology |
5 | Aegis Human Consulting Group | Servizi professionali | Consulenza di gestione |
6 | In20 | Information technology |
7 | Portolano Cavallo Studio Legale | Servizi professionali | Legale |
8 | Sebach S.r.l. | Servizi industriali |